LogoTop

BODENSEE-YACHT-CLUB ÜBERLINGEN E.V.

Herward Timm 2010

L20601003 BODENSEE-YACHT-CLUB ÜBERLINGEN E.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

15.-16. Mai 2010

Bootstyp: Laser Standard, Radial, 4.7 und 420er
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Tilmann Krackhardt
16.05.2010 - 17:15:45
Gruppe: 420er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 54116 Kirgis Julia
Liebig Pauline
YCDE
SVDSMC
1 1,00 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 3,00 1
2 GER 52736 Bartel Viktoria
Bartel Raffaela
DTYC
DTYC
[DNS] [7,00] 2 2,00 3 3,00 1 1,00 6,00 2
3 GER 52735 Mutter Andreas
Leuthe Björn
YCRA
YCRA
2 2,00 3 3,00 2 2,00 [5] [5,00] 7,00 3
4 GER 53198 Beirer Felix
Lembcke Jonas
SCBo
SCBo
3 3,00 [4] [4,00] 4 4,00 4 4,00 11,00 4
5 GER 50952 Aicheler Alexandra
Auer Marcel
YLB
YLB
4 4,00 [5] [5,00] 5 5,00 3 3,00 12,00 5
6 GER 51796 Croissant Phillip
Betz Laura
YLB
YLB
5 5,00 [6] [6,00] 6 6,00 6 6,00 17,00 6
Gruppe: Laser Standard (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 176493 Wetzel Christian SGUE [2] [2,00] 1 1,00 2 2,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 184720 Rebholz Mathias WYC 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 2 2,00 4,00 2
3 GER 184728 Rebholz Conrad WYC [4] [4,00] 3 3,00 3 3,00 3 3,00 9,00 3
4 GER 194764 Mayer Wolfgang AHYC 3 3,00 [5] [5,00] 5 5,00 4 4,00 12,00 4
5 GER 88508 Liekmeier Wilfried SGUE [10] [10,00] 4 4,00 4 4,00 7 7,00 15,00 5
6 GER 193224 Koch Anton BYCUE 5 5,00 6 6,00 [8] [8,00] 6 6,00 17,00 6
7 GER 135686 Kiehn Petra SGUE 6 6,00 7 7,00 6 6,00 [8] [8,00] 19,00 7
8   135646 Nothelfer Michael BYCUE [8] [8,00] 8 8,00 7 7,00 5 5,00 20,00 8
9   4 Leonhardt Jörg VWWC 7 7,00 9 9,00 [DNS] [11,00] 9 9,00 25,00 9
10 GER 197149 Franke Michael DSC 9 9,00 10 10,00 9 9,00 [DNS] [11,00] 28,00 10
Gruppe: Laser Radial (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 188332 Aggeler Patrick WYC 2 2,00 1 1,00 1 1,00 [16] [16,00] 4,00 1
2 GER 167652 Leonhardt Hannes VWWC 4 4,00 3 3,00 [7] [7,00] 2 2,00 9,00 2
3   190550 Kraus Kirsten BYCUE [10] [10,00] 2 2,00 3 3,00 7 7,00 12,00 3
4 GER 181330 Scherbarth Jana WVF 1 1,00 [10] [10,00] 9 9,00 4 4,00 14,00 4
5 GER 182170 Bauer Carsten WYC 5 5,00 4 4,00 5 5,00 [9] [9,00] 14,00 5
6 GER 163637 Greule Vincent SGUE 7 7,00 [9] [9,00] 2 2,00 6 6,00 15,00 6
7 GER 191889 Schleicher Katharina RCR 6 6,00 5 5,00 [8] [8,00] 5 5,00 16,00 7
8 GER 176584 Bilger Jakob SCOE 9 9,00 [13] [13,00] 11 11,00 1 1,00 21,00 8
9 GER 196562 Winter Werner WVF [13] [13,00] 8 8,00 10 10,00 3 3,00 21,00 9
10 GER 107336 Edenhofner Marcel OSCG 8 8,00 [15] [15,00] 4 4,00 11 11,00 23,00 10
11 GER 173842 Schweigler Ben SVS [11] [11,00] 7 7,00 6 6,00 10 10,00 23,00 11
12 GER 168104 Herburger Holger BYCUE 3 3,00 12 12,00 [13] [13,00] 12 12,00 27,00 12
13   168727 Koch Jonathan BYCUE 12 12,00 6 6,00 [15] [15,00] 13 13,00 31,00 13
14   90550 Lauber Alexandra BYCUE [14] [14,00] 14 14,00 12 12,00 14 14,00 40,00 14
15 GER 160710 Kleindienst Alexander BYCUE 16 16,00 11 11,00 16 16,00 [18] [18,00] 43,00 15
16 GER 119593 Schwörer Jonathan VWWC 15 15,00 16 16,00 14 14,00 [17] [17,00] 45,00 16
17 GER 194691 Schweigler Jörg SCS [DNC] [20,00] DNC 20,00 DNC 20,00 8 8,00 48,00 17
18 GER 179042 Romer Angela YCDE [17] [17,00] 17 17,00 17 17,00 15 15,00 49,00 18
19 GER 188331 Wegenast Gottfried SGUE 18 18,00 18 18,00 18 18,00 [OCS] [20,00] 54,00 19
Gruppe: Laser 4.7 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1   II Oberheim Marc RCR [4] [4,00] 2 2,00 1 1,00 2 2,00 5,00 1
2 GER 173824 Lietz Jonas YCRA 1 1,00 [6] [6,00] 5 5,00 1 1,00 7,00 2
3 GER 194689 Funken Marc SVS 3 3,00 1 1,00 7 7,00 [DNF] [13,00] 11,00 3
4 GER 197148 Yao Leon DSC 2 2,00 9 9,00 2 2,00 [OCS] [13,00] 13,00 4
5 GER 197197 Kühn Julia KYC [8] [8,00] 4 4,00 8 8,00 3 3,00 15,00 5
6 GER 188336 Scherbarth Christoph WVF 7 7,00 [10] [10,00] 3 3,00 5 5,00 15,00 6
7 GER 160812 Ehling Sophia YCL 9 9,00 3 3,00 [10] [10,00] 4 4,00 16,00 7
8 GER 186419 Götz Natalie WYC 5 5,00 5 5,00 6 6,00 [DNF] [13,00] 16,00 8
9 GER 173761 Margotti Nils STSC 6 6,00 7 7,00 [9] [9,00] 6 6,00 19,00 9
10 GER 181607 Götz Florian WYC [11] [11,00] 8 8,00 4 4,00 9 9,00 21,00 10
11 GER 163474 Niedermeier Max YCM 10 10,00 [11] [11,00] 11 11,00 7 7,00 28,00 11
12 GER 155129 Leonhardt Sandra VWWC [12] [12,00] 12 12,00 12 12,00 8 8,00 32,00 12
16.05.2010 17:15:46 http://www.velumng.com/