LogoTop

BODENSEE-YACHT-CLUB ÜBERLINGEN E.V.

Überlinger Herbstregatta I

L20601003 BODENSEE-YACHT-CLUB ÜBERLINGEN E.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1, 2

5.- 6. September 2009

Bootstyp: Laser Standard, Laser Radial, 420er
Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Hans Wenk / Kurt Bodmer
06.09.2009 - 14:53:50
Gruppe: Laser Standard (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 194741 Wiedemann Sebastian 1990 Stuttgarter Segel-Club e. V. 2 2 4,00 1
2 GER 185185 Merkelbach Hubert 1963 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 1 4 5,00 2
3   8 Zittlau Michael 1988 Segel-und Motorboot-Club Überlingen e.V. 4 3 7,00 3
4   176560 Hedwig Daniel 1988 Segelclub Edersee e. V. 3 10 13,00 4
5 GER 176493 Wetzel Christian   Ruder- und Kanu-Club Wörth e. V. 8 5 13,00 5
6 FRA 179239 Wurtz Claude 1960 Acal Messier Bugatti 7 8 15,00 6
7 GER 184720 Rebholz Mathias 1988 Württembergischer Yacht-Club e. V. 15 1 16,00 7
8 FRA 181518 Blanchet Bertrand   A.O.GAZELEC Strasbourg 6 11 17,00 8
9 GER 193229 Niessen Wolf-Peter 1945 Yacht-Club Langenargen e. V. 12 7 19,00 9
10 GER 173824 Böhler Harald 1967 Yacht-Club Radolfzell e. V. 5 19 24,00 10
11 GER 154618 Munding Sebastian 1987 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 16 9 25,00 11
12 GER 181603 Nietsch Peter 1961 Marine-Regatta-Verein im Deutschen Marinebund e. V. 11 14 25,00 12
13 GER 185233 Maden Marcel 1984 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 14 16 30,00 13
14 GER 173845 Wolff Karsten 1989 Segelclub Graben-Neudorf e. V. 13 18 31,00 14
15 FRA 172649 Follioley Nicolas 1977 CV Mulhouse 19 13 32,00 15
16   137736 Politoff Maxence   CNHS Vesoul 23 12 35,00 16
17 SUI 183979 Spichiger Yves-D. 1945 Cercle de la Voile de Neuchâtel 9 28 37,00 17
18 GER 181633 Meckelburg Max 1986 Segel-Club Bodman e. V. 20 20 40,00 18
19 GER 163620 Wetzel Birgit   Segelkameradschaft Leopoldshafen e. V. OCS 6 42,00 19
20 GER 137833 Ammon Lukas 1991 Yacht-Club Langenargen e. V. 21 21 42,00 20
21 GER 158188 Blum Peter 1959 Jollen Segler Reichenau e. V. 28 15 43,00 21
22 GER 157282 Pochhammer Joseph 1983 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 10 DNS 46,00 22
23 GER 17658 Bilger Horst 1962 Segelclub Oehningen e. V. 29 17 46,00 23
24 FRA 193580 Vandereck Marc 1987 BNO (Verneuil) 25 22 47,00 24
25   . Hedwig Armin 1962 Segel- und Wassersportverein Weissenstadt e. V. 22 26 48,00 25
26   165789 Lietz Christoph 1963 Yacht-Club Radolfzell e. V. 18 31 49,00 26
27 GER 144466 Bacher Kai 1982 Yacht-Club Hagnau/Bodensee e. V. 27 23 50,00 27
28 FRA 196217 Vandereck Benoît 1991 BNO (Verneuil) 26 24 50,00 28
29 GER 170884 Blum Steffen 1982 Jollen Segler Reichenau e. V. 17 34 51,00 29
30 GER 150758 Martin Hans-Peter   Yacht-Club Wallhausen e. V. 30 25 55,00 30
31 GER 88508 Liekmeier Wilfried 1952 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 24 32 56,00 31
32 FRA 145813 Kieffer Guillaume   A.O.GAZELEC Strasbourg 31 30 61,00 32
33 FRA 193748 Betou Gilles   S n basse Moselle DNS 27 63,00 33
34 FRA 159587 Weimerskirch Greogory   S n basse Moselle DNS 29 65,00 34
35   137363 Greiner Yanik 1993 Segler-Verein Staad e.V. 32 33 65,00 35
Gruppe: Laser Radial (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 173824 Grathwohl Fabian 1993 Yacht-Club Radolfzell e. V. 1 3 4,00 1
2 GER 186419 Rebholz Conrad 1992 Württembergischer Yacht-Club e. V. 2 2 4,00 2
3 GER 190550 Kraus Kirsten 1988 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 3 5 8,00 3
4 GER 174089 Eisl Tim 1994 Segelverein Schluchsee e. V. 9 1 10,00 4
5 FRA 188555 Amizet Pierrick   CV DE VOUGLANS 4 9 13,00 5
6 GER 188448 Bilger Philipp 1992 Segelclub Oehningen e. V. 6 7 13,00 6
7 FRA 171860 Dreyer Jean-Philippe 1972 A.O.GAZELEC Strasbourg 12 4 16,00 7
8 AUT 157582 Egenhofer Franz 1961 Jollen Segler Reichenau e. V. 10 6 16,00 8
9 GER 194688 Eisl Nico 1991 Segelverein Schluchsee e. V. 5 12 17,00 9
10 GER 173842 Schweigler Ben 1993 Segelverein Schluchsee e. V. 11 8 19,00 10
11 GER 174080 Schweigler Jörg 1953 Segelverein Schluchsee e. V. 7 13 20,00 11
12 GER 171422 Winter Werner   Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 8 17 25,00 12
13   165789 Lietz Jonas 1996 Yacht-Club Radolfzell e. V. 17 10 27,00 13
14 GER 194691 Schweigler Thea 1991 Segelverein Schluchsee e. V. 15 14 29,00 14
15 GER 168727 Koch Jonathan 1994 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 14 15 29,00 15
16 GER 119593 Reufsteck Simon 1994 Yacht-Club Langenargen e. V. 13 20 33,00 16
17 GER 176615 Wiedemann Kathrin 1986 Stuttgarter Segel-Club e. V. 24 16 40,00 17
18 GER 168104 Herburger Holger 1993 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 22 19 41,00 18
19 GER 163002 Götz Natalie 1994 Württembergischer Yacht-Club e. V. 26 18 44,00 19
20 GER 176584 Bilger Jakob 1996 Segelclub Oehningen e. V. 18 28 46,00 20
21 GER 135686 Kiehn Petra   Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 16 31 47,00 21
22 FRA 165728 Bourlioux Michel 1957 CV DE VOUGLANS 21 26 47,00 22
23 FRA 194354 Guiot Marceau 1995 CV Mulhouse 19 29 48,00 23
24 GER 54618 Scherbarth Christoph 1995 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 25 23 48,00 24
25 GER 194689 Funken Marc 1994 Segelverein Schluchsee e. V. 23 25 48,00 25
26 GER 193224 Koch Anton 1993 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 20 30 50,00 26
27 FRA 142195 Wallerich Quentin   S n basse Moselle DNS 11 52,00 27
28 GER 160710 Kleindienst Alexander 1992 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 29 27 56,00 28
29 FRA 357 Prioux Pierre-Alexandre 1995 CV Mulhouse 27 34 61,00 29
30   185224 MacClellan-Mülhauser Lucas 1993 Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach OCS 21 62,00 30
31 GER 188528 Leuthe Wolfgang 1957 Yacht-Club Radolfzell e. V. 30 32 62,00 31
32 GER 188332 Aggeler Patrick 1994 Württembergischer Yacht-Club e. V. OCS 22 63,00 32
33 FRA 187628 Nicloux Guy   S n basse Moselle DNS 24 65,00 33
34   55011 Weber Julian 1995 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 28 37 65,00 34
35   140764 Hertzog Mathieu 1994 CV Mulhouse 32 33 65,00 35
36 GER 137657 Nothhelfer Michael 1940 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 31 36 67,00 36
37   475 Muller Jonathan ? CV Mulhouse 33 35 68,00 37
38   137962 Dabonot Quentin   CNHS Vesoul 34 40 74,00 38
39 FRA 185006 Vander-Taelem Dylan   S n basse Moselle DNS 38 79,00 39
40 FRA 182159 Jordan Conge   S n basse Moselle DNS 39 80,00 40
Gruppe: 420er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 52047 Kirgis Julia
Liebig Pauline
1995
1993
Yachtclub Dettingen e.V.
Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V.
2 1 3,00 1
2 GER 53165 Schaal Henrik
Waibel Dominik
1995
1991
Segel-und Motorboot-Club Überlingen e.V.
Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V.
3 3 6,00 2
3 GER 52895 Böhler Laura
Wohlbold Linda
1993
1992
Yacht-Club Radolfzell e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
5 2 7,00 3
4 GER 50309 Greule Vincent
Bochmann Bettina
1993
1994
Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V.
Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V.
6 4 10,00 4
5 GER 50506 Thöne Nils
Gerstmeier Fabian
1994
1995
Seglergemeinschaft Thalfingen e.V.
Münchener Ruder- und Segelverein "Bayern" von 1910 e.V.
7 5 12,00 5
6 GER 53454 Schliemann Jan
Schliemann Eric
1993
1994
Yacht-Club Radolfzell e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
1 OCS 14,00 6
7 GER 48495 Knappmeier Marcel
Brügel Christian
1994
1992
Segler-Verein Staad e.V.
Segler-Verein Staad e.V.
9 7 16,00 7
8 GER 49787 Knappmeier Tobias
Trüb Richi
1989
1992
Segler-Verein Staad e.V.
Segler-Verein Staad e.V.
8 8 16,00 8
9 GER 53203 Brenk Nina
Ribnitzky Daniel
1992
1993
Seglervereinigung 72 e. V.
Ruder-Club Rastatt 1898 e. V.
4 OCS 17,00 9
10 GER 51746 Heimann Leon
Straub Philipp
1992
1992
Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V.
Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V.
11 6 17,00 10
11 G 47315 Sacher Leonie
Hüttl Lara
1992
1996
Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V.
Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V.
10 10 20,00 11
12 GER 52139 Lauber Alexandra
Jüssen Niki
1996 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V.
Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V.
12 9 21,00 12
06.09.2009 14:53:51 http://www.velumng.com